Zadanie 27
Matura z geografii, maj 2026, poziom rozszerzony
Wymaganie: XII. Przemysł i usługi — transport i jego rodzaje, zalety i wady poszczególnych gałęzi transportu, transport w Polsce, przewozy ładunków, znaczenie transportu dla gospodarki.
Treść zadania
W tabeli przedstawiono dane o przewozach ładunków (w %) w transporcie krajowym w Polsce w 2022 roku według stref odległości. Wśród rodzajów transportu oznaczonych literami A–C są trzy rodzaje wybrane spośród: kolejowego, morskiego, samochodowego i wodnego śródlądowego.
| Rodzaj transportu | Ogółem (tys. ton) | do 49 km | 50–149 km | 150–499 km | 500 km i więcej |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 257 522 | 46,3 | 26,4 | 24,7 | 2,5 |
| B | 151 768 | 28,4 | 19,8 | 41,2 | 10,6 |
| C | 668 | 38,4 | 61,2 | 0,2 | 0,2 |
Polecenie (0–1). Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe.
- W tabeli literą B oznaczono transport wodny śródlądowy, a literą C — transport morski.
- W przypadku transportu samochodowego wraz ze wzrostem odległości udział w przewozach ładunków maleje.
Źródło: arkusz CKE MGEP-R0-100-2605. Otwórz oryginalny PDF
Rozwiązanie
FP
1. F
Przyporządkowanie jest inne:
| Litera | Rodzaj transportu | Dlaczego |
|---|---|---|
| A | samochodowy | 1 257 522 tys. ton — ogromna masa, ok. 85% wszystkich przewozów w Polsce; przewaga tras krótkich |
| B | kolejowy | 151 768 tys. ton; największy udział w strefie 150–499 km i najwyższy udział przewozów powyżej 500 km — kolej opłaca się na dużych odległościach |
| C | wodny śródlądowy | zaledwie 668 tys. ton — marginalna rola w Polsce; przewozy skupione w strefie 50–149 km (Odrzańska Droga Wodna, Dolna Wisła) |
Transport morski w ogóle nie występuje w tym zestawieniu — tabela dotyczy transportu krajowego, a polska żegluga morska obsługuje niemal wyłącznie relacje międzynarodowe.
2. P
Dla transportu samochodowego (litera A) udział maleje systematycznie wraz ze wzrostem odległości:
Transport samochodowy dominuje na krótkich dystansach — jest elastyczny, zapewnia dostawę „od drzwi do drzwi", ale na długich trasach staje się droższy i wolniejszy od kolei.
Transport morski nie występuje w przewozach krajowych. To najprostsza droga do odrzucenia pierwszego stwierdzenia. Polska żegluga morska wozi ładunki między portami różnych państw, a żegluga kabotażowa (między portami polskimi) praktycznie nie istnieje.
Rozpoznawaj rodzaj transportu po masie ładunków. W Polsce (2022): samochodowy ok. 1,26 mld ton, kolejowy ok. 152 mln ton, wodny śródlądowy zaledwie ok. 0,67 mln ton. Różnice są rzędu wielkości — nie sposób ich pomylić.
Kolej wygrywa na długich dystansach, samochód na krótkich. To fundamentalna zasada geografii transportu. Kolej ma wysokie koszty stałe (przeładunek, dowóz do terminala), ale niskie zmienne — opłaca się dopiero powyżej ok. 300 km.
Transport wodny śródlądowy w Polsce jest marginalny. Powód: niskie i zmienne stany wód, brak skanalizowania Odry i Wisły, brak połączeń między dorzeczami. Udział w przewozach: ok. 0,05%. Dla porównania w Niemczech ok. 8%, w Holandii ponad 30%.
Czytaj wiersze, nie kolumny. Procenty w tabeli sumują się w wierszach (dla każdego rodzaju transportu osobno), a nie w kolumnach. Porównywanie wartości pionowo prowadzi do błędnych wniosków.
Treść zadania (CKE)
Przewozy ładunków w Polsce (2022)
| Rodzaj transportu | Masa (mln ton) | Udział |
|---|---|---|
| samochodowy | ~1 258 | ~85% |
| kolejowy | ~152 | ~10% |
| rurociągowy | ~57 | ~4% |
| lotniczy | ~0,12 | ~0,01% |
| wodny śródlądowy | ~0,67 | ~0,05% |
Porównanie gałęzi transportu
| Cecha | Samochodowy | Kolejowy | Wodny śródlądowy | Morski | Lotniczy |
|---|---|---|---|---|---|
| prędkość | średnia | średnia | najniższa | niska | najwyższa |
| koszt jednostkowy | średni | niski | najniższy | najniższy | najwyższy |
| ładowność | mała | duża | bardzo duża | największa | mała |
| dostawa „od drzwi do drzwi” | tak | nie | nie | nie | nie |
| optymalny dystans | do 300 km | 300–1000 km | dowolny (wolno) | międzykontynentalny | bardzo długi |
| zależność od pogody | mała | mała | bardzo duża | duża | duża |
| emisja na tkm | wysoka | niska | bardzo niska | niska | najwyższa |
| typowe ładunki | wszystkie, drobnica | masowe (węgiel, kruszywa) | masowe, ponadgabarytowe | masowe, kontenery | cenne, pilne, lekkie |
Dlaczego samochody dominują na krótkich dystansach
| Zaleta | Opis |
|---|---|
| elastyczność | dowolna trasa, dowolna godzina |
| „od drzwi do drzwi” | brak przeładunków |
| gęsta sieć dróg | Polska: ~425 tys. km dróg publicznych |
| niskie koszty stałe | brak konieczności terminala |
| szybkość na krótkich trasach | brak czasu na przeładunek |
| Wada | Opis |
|---|---|
| wysoki koszt na długich trasach | paliwo, kierowca, opłaty drogowe |
| emisja spalin i hałasu | największy udział w emisjach transportu |
| kongestia | korki w aglomeracjach |
| wypadkowość | najwyższa spośród gałęzi transportu |
| niszczenie nawierzchni | koszty utrzymania dróg |
Transport wodny śródlądowy w Polsce — dlaczego marginalny
| Bariera | Opis |
|---|---|
| niskie i zmienne stany wód | Odra i Wisła nieuregulowane, żeglowne sezonowo |
| brak skanalizowania Wisły | tylko odcinek Włocławek–Płock |
| brak połączeń między dorzeczami | Kanał Bydgoski i Gliwicki o niskich parametrach |
| niskie klasy dróg wodnych | tylko ~6% dróg wodnych spełnia klasę międzynarodową (IV+) |
| brak inwestycji | dekady zaniedbań |
| zamarzanie zimą | przerwy w żegludze |
| Kraj | Udział żeglugi śródlądowej w przewozach |
|---|---|
| Holandia | ~35% |
| Belgia | ~20% |
| Niemcy | ~8% |
| Francja | ~4% |
| Polska | ~0,05% |
Struktura przewozów według odległości — interpretacja
| Strefa | A — samochodowy | B — kolejowy | C — wodny śródlądowy |
|---|---|---|---|
| do 49 km | 46,3% | 28,4% | 38,4% |
| 50–149 km | 26,4% | 19,8% | 61,2% |
| 150–499 km | 24,7% | 41,2% | 0,2% |
| 500 km i więcej | 2,5% | 10,6% | 0,2% |
Wnioski:
- samochodowy — trend malejący wraz z odległością,
- kolejowy — maksimum w strefie 150–499 km, najwyższy udział tras najdłuższych,
- wodny śródlądowy — skupiony w strefie 50–149 km, praktycznie brak tras długich (brak spójnej sieci).
Punktacja CKE
- 1 pkt — odpowiedź poprawna: FP.
- Razem: 1 pkt.
Rozumiesz, jak to rozwiązać?
Przećwicz podobne typy zadań w aplikacji
matury-online.pl ma tysiące zadań pogrupowanych po dziedzinach. Sprawdź, czy temat „transport w Polsce, przewozy ladunkow, transport samochodowy, kolejowy, wodny srodladowy, strefy odleglosci" zrobisz samodzielnie.
Otwórz matury-online.pl